【作 者】:網(wǎng)站采編
【關(guān)鍵詞】:
【摘 要】:2019 山東 理科300分左右能上什么大學(xué)? 2019 高考 填報志愿 時,山東理科300分左右能上什么大學(xué)是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是根據(jù)山東教育 考試 院公布的2018年各批次
2019山東理科300分左右能上什么大學(xué)?
2019高考填報志愿時,山東理科300分左右能上什么大學(xué)是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是根據(jù)山東教育考試院公布的2018年各批次投檔最低分整理出的山東理科300分左右的大學(xué)名單,不包含藝術(shù)、專項計劃等,供大家參考。
山東理科300分左右的大學(xué)名單
學(xué)校名稱 | 年份 | 批次 | 最低分 | z寡婦 | 計劃數(shù) |
C301永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 專科 | 308 | 430 | 5 |
E470銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2018 | 專科 | 308 | 353 | 5 |
C302湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 307 | 369 | 15 |
E053黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 專科 | 307 | 440 | 25 |
A845大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 306 | 434 | 50 |
C907哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 306 | 429 | 50 |
D942湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 306 | 420 | 14 |
C484天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 2018 | 專科 | 303 | 410 | 2 |
C827陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 303 | 369 | 5 |
E285滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 303 | 339 | 2 |
C802北京吉利學(xué)院 | 2018 | 專科 | 302 | 437 | 11 |
C392柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 301 | 398 | 20 |
D264武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 301 | 411 | 12 |
E345泰山護理職業(yè)學(xué)院 | 2018 | 專科 | 301 | 428 | 721 |
D055銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 300 | 348 | 6 |
D748無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 專科 | 300 | 422 | 4 |
B050連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 299 | 428 | 100 |
A873河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 298 | 432 | 16 |
C040廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 專科 | 298 | 445 | 52 |
D793江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 298 | 359 | 8 |
D856山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 專科 | 298 | 439 | 637 |
D940湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 專科 | 298 | 298 | 6 |
D951渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 298 | 325 | 2 |
C391濰坊職業(yè)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 297 | 443 | 980 |
C440東營職業(yè)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 297 | 433 | 803 |
A847遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 295 | 295 | 1 |
C354襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 專科 | 295 | 403 | 22 |
D728北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 295 | 358 | 8 |
E476江西水利職業(yè)學(xué)院 | 2018 | 專科 | 295 | 404 | 4 |
C946山東水利職業(yè)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 294 | 452 | 877 |
A963淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 專科 | 293 | 324 | 3 |
B824桂林師范高等??茖W(xué)校 | 2018 | ???/td> | 292 | 313 | 2 |
C740仙桃職業(yè)學(xué)院 | 2018 | 專科 | 292 | 392 | 30 |
C830陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | ???/td> | 291 | 419 | 17 |
C896遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 2018 | 專科 | 291 | 427 | 38 |
說明:由于每年高考難易程度不一樣,會導(dǎo)致分數(shù)線有變化,等2019年高考分數(shù)公布后,大家還要考慮2019山東理科300分超過各批次線相對于2018的變化情況,以及
12下一頁